根据国家公务员局和审计署之有关规定,现将我单位2010年补充录用公务员面试(以下简称面试)之有关事项公告如下:
一、面试时间和地点
面试时间:2010年6月18日进行资格复审、体检,6月19日、20日进行面试。
面试地点:资格复审和面试地点在审计署驻哈尔滨特派员办事处办公楼,地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街41号(即民益街与阿什河街交汇处,黑龙江省医院南岗门诊后侧),外地考生可从哈尔滨火车站步行15分钟,或打车(起车价9元)到达。
二、参加面试人员名单
姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 面试合格分数线 |
赵丽颖 | 132121032005 | 0503244001 | 财政处副主任科员及以下职位 | 100.3 |
朱井男 | 160122004517 | 0503244001 | 财政处副主任科员及以下职位 | 100.3 |
朱卫国 | 248132510324 | 0503244001 | 财政处副主任科员及以下职位 | 100.3 |
张培 | 249148012821 | 0503244001 | 财政处副主任科员及以下职位 | 100.3 |
温利锐 | 257121011507 | 0503244001 | 财政处副主任科员及以下职位 | 100.3 |
周旭亮 | 619137031324 | 0503244001 | 财政处副主任科员及以下职位 | 100.3 |
宫田辉 | 715139021116 | 0503244001 | 财政处副主任科员及以下职位 | 100.3 |
宋洪军 | 761171391507 | 0503244001 | 财政处副主任科员及以下职位 | 100.3 |
袁野 | 767122011906 | 0503244001 | 财政处副主任科员及以下职位 | 100.3 |
朱华成 | 773122002928 | 0503244001 | 财政处副主任科员及以下职位 | 100.3 |
郭建昌 | 782141044601 | 0503244001 | 财政处副主任科员及以下职位 | 100.3 |
刘利民 | 255143130401 | 0503244002 | 企业审计处副主任科员及以下职位 | 108.4 |
李冰 | 160131122011 | 0503244003 | 企业审计处副主任科员及以下职位 | 106.4 |
郑德军 | 250135511626 | 0503244003 | 企业审计处副主任科员及以下职位 | 106.4 |
潘明 | 349142175406 | 0503244003 | 企业审计处副主任科员及以下职位 | 106.4 |
王艳艳 | 745137011812 | 0503244003 | 企业审计处副主任科员及以下职位 | 106.4 |
于汇 | 773123110230 | 0503244003 | 企业审计处副主任科员及以下职位 | 106.4 |
王耀华 | 773123111810 | 0503244003 | 企业审计处副主任科员及以下职位 | 106.4 |
覃蕾 | 775132042915 | 0503244003 | 企业审计处副主任科员及以下职位 | 106.4 |
鄢婷婷 | 782142174417 | 0503244003 | 企业审计处副主任科员及以下职位 | 106.4 |
孙芳 | 801148022605 | 0503244003 | 企业审计处副主任科员及以下职位 | 106.4 |
付春佳 | 945111170423 | 0503244003 | 企业审计处副主任科员及以下职位 | 106.4 |
居玉坤 | 107171350411 | 0503244004 | 固定资产投资处副主任科员及以下职位 | 106.1 |
薛一鸣 | 117171040610 | 0503244004 | 固定资产投资处副主任科员及以下职位 | 106.1 |
刁宁 | 251144029826 | 0503244004 | 固定资产投资处副主任科员及以下职位 | 106.1 |
褚红榜 | 251144029904 | 0503244004 | 固定资产投资处副主任科员及以下职位 | 106.1 |
刘泽群 | 687170530529 | 0503244004 | 固定资产投资处副主任科员及以下职位 | 106.1 |
朱虹 | 164139011822 | 0503244005 | 固定资产投资处副主任科员及以下职位 | 105.4 |
马俊 | 245162012505 | 0503244005 | 固定资产投资处副主任科员及以下职位 | 105.4 |
魏毅 | 108133141423 | 0503244006 | 计算机审计处副主任科员及以下职位 | 100.4 |
刘洋 | 110142091421 | 0503244006 | 计算机审计处副主任科员及以下职位 | 100.4 |
严鹏 | 125131062210 | 0503244006 | 计算机审计处副主任科员及以下职位 | 100.4 |
何斌 | 201131141521 | 0503244006 | 计算机审计处副主任科员及以下职位 | 100.4 |
李博 | 243121031403 | 0503244006 | 计算机审计处副主任科员及以下职位 | 100.4 |
陈清荣 | 658131172003 | 0503244006 | 计算机审计处副主任科员及以下职位 | 100.4 |
宋超臣 | 708123103710 | 0503244006 | 计算机审计处副主任科员及以下职位 | 100.4 |
袁明 | 904132040109 | 0503244006 | 计算机审计处副主任科员及以下职位 | 100.4 |
瓮晓鹏 | 944112091405 | 0503244006 | 计算机审计处副主任科员及以下职位 | 100.4 |
张磊 | 104161011710 | 0503244007 | 法规处副主任科员及以下职位 | 110.8 |
蔡建芳 | 257122003829 | 0503244007 | 法规处副主任科员及以下职位 | 110.8 |
于智勇 | 748143137825 | 0503244007 | 法规处副主任科员及以下职位 | 110.8 |
郭雁翔 | 767135523527 | 0503244007 | 法规处副主任科员及以下职位 | 110.8 |
熊志涛 | 801144054010 | 0503244007 | 法规处副主任科员及以下职位 |
